■ 平面管
形狀 | REF | PCB | 芯數 | 規格書(shū) | ||||
外形尺寸 (寬x高x厚mm) | 發(fā)光區域 (寬x高mm) | 名稱(chēng) | PCB型號 | PIN針數 | 電路 | |||
方形 | 7.6x4.6x8.0 | 7.0x4.0 | CPB0408 | A | 2 | 1芯 | 1 | |
20.0x7.0x6.2 | 18.8x5.8 | CPB0720 | A | 6 | 3芯 | 3 | ||
B | 6 | 雙色3芯串聯(lián) | 6 | |||||
C | 6 | 3芯串聯(lián) | 3 | |||||
D | 6 | 3芯并聯(lián) | 3 | |||||
15.0x15.0x10.8 | 13.0x13.0 | CPB1515 | 2 | 二串二并 | 4 | |||
40.0x20.0 | 39.0x19.0 | CPB2040 | 2 | 5串2并 | 10 | |||
22.0x32.0x10.0 | 20.0x30.0 | CPB2232 | 3 | 4串2并 | 8 | |||
27.0x27.0x11.0 | 25.0x25.0 | CPB2727 | A | 2 | 2串2并 | 4 | ||
B | 2 | 4芯并聯(lián) | 4 | |||||
C | 4 | 4芯并聯(lián)x2色 | 8 | |||||
40.0x40.0x11.0 | 37.2x37.2 | CPB4040 | A | 2 | 9芯并聯(lián) | 9 | ||
B | 2 | 9芯串聯(lián) | 9 | |||||
C | 2 | 6串2并 | 12 | |||||
圓形 | Φ10.0x8.0(直徑x高) | Φ8.8 | CPBR8 | 2 | 2芯串聯(lián) | 2 | ||
Φ11.5x10.0 | Φ10.0 | CPBR12 | 2 | 2芯串聯(lián) | 2 | |||
Φ18.0x11.0 | Φ16.3 | CPBR18 | 2 | 5芯串聯(lián) | 5 | |||
Φ25.0x12.0 | Φ23.0 | CPBR25 | A | 2 | 5串2并 | 10 | ||
B | 2 | 10芯串聯(lián) | 10 |
版權所有:無(wú)錫光普電子有限公司 E-mail: sales@compul.cn 蘇ICP備09045616號-1 技術(shù)支持:華夏網(wǎng)絡(luò ) |